Nadácia ASPEKT Jazyková Škola Aspekt Online Kníhkupectvo ASPEKT
Presentation of Aspekt Foundation

Prijaté dary do Nadácie v roku 2002

Právnické osoby

P.č. Firma Mesto Suma
1. Agrochemický podnik a. s. Levice 10 000,00
2. Akadémia vzdelávania Bratislava 15 000,00
3. APRISS spol. s. r. o. Nitra 11 000,00
4. AUDIT-CONSULT GmbH Trnava 5 000,00
5. CK ČASTURIST s. r. o. Senica 21 000,00
6. DUFREX s. r. o. Hurbanovo 21 000,00
7. ERA-CD spol. s. r. o. Trnava 36 000,00
9. LESTRA & CO. s. r. o. Nesvady 21 000,00
10. PD Pokrok Ostrov Ostrov 5 000,00
11. RADAR s. r. o. Zbehy 7 500,00
12. Slovenské Elektrárne a. s. Mochovce 15 000,00
13. TBS a. s. Stará Turá 50 000,00
14. UNITED INDUSTRIES a.s. Bratislava 10 000,00
15. ZÁSAH 8 a. s. Bojnice 21 000,00

Fyzické osoby

P.č. Priezvisko a meno Mesto Suma
1. Ambrušová Tatiana Gáň 10 500,00
2. Andrášiková Lenka Veľké Zálužie 21 000,00
3. Augustínová Alexandra Hlohovec 11 000,00
4. Bakošová Viera Bratislava 10 000,00
5. Bandová Michaela Levice 5 000,00
6. Bandová Michaela Levice 5 000,00
7. Bandová Michaela Levice 5 000,00
8. Bandová Michaela Levice 1 000,00
9. Bandzi Jaroslav Ondrejovce 21 000,00
10. Barnová Lucia Bušince 21 000,00
11. Bartoň Ján Levice 21 000,00
12. Bayer Milan Studienka 10 000,00
13. Bedrichová Elena Tvrdošín 10 000,00
14. Bedrichová Katarína Dolný Kubín 11 000,00
15. Belašič Michal MUDr.-Neštátna amb. Veľký Krtíš 21 000,00
16. Bernardová Mária Sereď 16 000,00
17. Biščo Martin Hlohovec 11 000,00
18. Blanár Ivan-KOVOVÝROBA Považská Bystrica 36 000,00
19. Blaško Miloš Trenčín 11 000,00
20. Bogdáňová Katarína Želiezovce 11 000,00
21. Bojda Peter Nitra 3 360,00
22. Bojňanský Marián Nitra 11 000,00
23. Borovková Janka Hlohovec 21 000,00
24. Bozsakyová Zuzana Komárno 21 000,00
25. Brezina Roman Dolný Kubín 10 500,00
26. Bubáková Ľubica Nitra 5 900,00
27. Buček Michal-ELBU Viničné 5 000,00
28. Buček Michal-ELBU Viničné 5 000,00
29. Buranská Petra Nové Zámky 21 000,00
30. Cveková Mária-e.c.m. Ľubica 11 000,00
31. Czakóová Barbora Nitr.Hrnčiarovce 21 000,00
32. Čavojská Zuzana Liptovský Hrádok 21 000,00
33. Černá Milada Dvorníky 21 000,00
34. Čirik Ján Šaľa 10 500,00
35. ČIžmár Viliam-AUTODIELŇA-VILI Bojnice 1 000,00
36. Čižmáriková Jana Hostie 11 000,00
37. Čviriková Anna Bánov 11 000,00
38. Dobrá Ľubica Nitra 21 000,00
39. Dolnáková Martina Bratislava 36 000,00
40. Drška Ivan Stará Turá 10 500,00
41. Ďuricová Iveta Sereď 10 500,00
42. Ďurišová Diana Ing. Bratislava 21 000,00
43. Dvorák Slavomír Ing. Piešťany 10 500,00
44. Dvorák Slavomír Ing. Piešťany 10 500,00
45. Fandrová Jana Nové Mesto n/Váh. 21 000,00
46. Farkas Gustav Vojka n/Dunajom 21 000,00
47. Farkaš Ladislav-CASPER Nitra 36 000,00
48. Forgáčová Katarína Necpaly 10 000,00
49. Frívaldský Štefan Považská Bystrica 21 000,00
50. Furda Stanislav Bratislava 36 000,00
51. Gabriel Miroslav Gbely 11 000,00
52. Gáliková Zuzana Zeleneč 21 000,00
53. Gálisová Miroslava Komjatice 21 000,00
54. Gellérthegyi Ladislav Ing. Pribeta 20 000,00
55. Gellérthegyiová Anna Hurbanovo 16 000,00
56. Giertli Jozef Brezno 10 500,00
57. Giertlová Janka Brezno 10 500,00
58. Gono Marián-Autoopravovňa Očkov 10 500,00
59. Hakáčová Oľga Senica 10 500,00
60. Halánová Ľudmila Sereď 11 000,00
61. Halenár Jozef Ing. Buková 10 500,00
62. Hamar Alexander Okoč 21 000,00
63. Hantáková Martina Palárikovo 36 000,00
64. Havettová Eva Veľké Vozokany 11 100,00
65. Hlatká Mária Skalica 21 000,00
66. Horňáková Lenka Šaľa 10 000,00
67. Horniak Ján Slažany 21 000,00
68. Horský Radovan Necpaly 1 000,00
69. Horváthová Zuzana Šaľa 21 000,00
70. Hrončok Patrik Nitra 36 000,00
71. Hubinská Silvia Piešťany 21 000,00
72. Hucík Jozef-Oravské mlyny-PSP Podbiel 11 000,00
73. Hvizdová Marcela Nitra 21 000,00
74. Chmelková Silvia Piešťany 21 000,00
75. Ilavská Eva Ing. Nitra 10 500,00
76. Ivanič Jozef Levice 10 000,00
77. Jaček Ivan-VKP Sereď 21 000,00
78. Jančiová Martina Bánovce n/Bebr. 10 500,00
79. Jančiová Zdenka Bánovce n/Bebr. 10 500,00
80. Jančová Andrea Zlaté Moravce 10 500,00
81. Jánošová Zuzana Lovčica-Trubín 36 000,00
82. Junásová Zuzana Topoľčany 10 000,00
83. Kácsorová Lívia Jur n/Hronom 11 000,00
84. Káčerová Anna Hlohovec 36 000,00
85. Kanás Milan Komjatice 11 000,00
86. Karsay Marián Nové Zámky 11 000,00
87. Karsay Marián Nové Zámky 10 000,00
88. Kertysová Lucia Stropkov 11 000,00
89. Kleman Michal Jelšovce 10 500,00
90. Kocka Śtefan Tlmače 10 500,00
91. Kollár Vladimír Horné Zelenice 38 10 500,00
92. Kompas Karol Nitra 11 000,00
93. Košičárová Mária Ing. Šoporňa 11 000,00
94. Košík Július-Tlačiareň Ofsetka Prievidza 1 000,00
95. Košková Katarína Veľký Krtíš 36 000,00
96. Kotrecová Daniela Ing. Nitra 5 000,00
97. Krafčík Tomáš Práznovce 10 500,00
98. Krivoňáková Martina Veľký Lipník 21 000,00
99. Krupecová Karla Želiezovce 21 000,00
100. Kubačková Etela Dolný Kubín 10 500,00
101. Kun Benjamín Trnovec n/Váhom 10 000,00
102. Kvasnica Jozef Dubnica n/Váhom 10 000,00
103. Kvasnicová Helena Dubnica n/Váhom 11 000,00
104. Lajcha Marián Malacky 21 000,00
105. Lapin MIiroslav Podkriváň 21 000,00
106. Laššák Patrik Kokava n/Rimavicou 21 000,00
107. Lehen Miroslav Levice 5 000,00
108. Lehen Miroslav Levice 5 000,00
109. Lehen Miroslav Levice 6 000,00
110. Lenčéšová Beáta Močenok 11 000,00
111. Ličko Marián Martin 10 000,00
112. Lovásová Marta Horná Kráľová 11 000,00
113. Magulová Jarmila Bratislava 11 000,00
114. Machaj Pavol Piešťany 21 000,00
115. Majer Ivan Banská Bystrica 21 000,00
116. Majovská Terézia Bačkov 10 000,00
117. Majovský Ján Bačkov 10 500,00
118. Marfóldi Martin Levice 10 000,00
119. Marko MIroslav Šoporňa 21 000,00
120. Marošiová Ľubomíra Spišský Hrhov 11 000,00
121. Martinko Ondrej Ing. Poprad 21 000,00
122. Mertin Jozef Plaveč 21 000,00
123. Michaliček Jaroslav Poprad 21 000,00
124. Mikláš Peter Ing. Nitra 3 000,00
125. Minárová Iveta Nitra 21 000,00
126. Mišinová Mariana Nitra 11 000,00
127. Mišovičová Viera Trnava 10 000,00
128. Mokošová Terézia Topoľčany 10 500,00
129. Molnár Tomáš Nové Zámky 21 000,00
130. Morvay Juraj Podbrezová 21 000,00
131. Mosorjaková Marta Stráňany 11 000,00
132. Mravčák Emil Ing. Námestovo 10 500,00
133. Muráriková Beáta-SISI Nitra 10 000,00
134. Muráriková Beáta-SISI Nitra 11 000,00
135. Muzika Peter Výčapy-Opatovce 21 000,00
136. Naštická Veronika-Drobný tovar Topoľčany 21 000,00
137. Némethová Erika Mgr. Dunajská Streda 21 000,00
138. Nováková Iveta Senica 11 000,00
139. Ondris Jozef Piešťany 11 000,00
140. Ondrišová Michaela Hlohovec 21 000,00
141. Oravcová Zlatica Dr. Dolný Kubín 21 000,00
142. Orolín Ján-KOVEROL Poprad 21 000,00
143. Pajerová Jana Nitra 21 000,00
144. Pavleová Gabriela Prievidza 11 000,00
145. Pecár Anton Levice 21 000,00
146. Petrovičová Mária Gbely 21 000,00
147. Polák Karol Hul 21 000,00
148. Poláková Renáta Bratislava 36 000,00
149. Pósa Ľudovít Senec 10 000,00
150. Priesolová Ľudmila Ružomberok 11 000,00
151. Pulc Ľubomír Bratislava 21 000,00
152. Rábek Štefan-KORA Šaľa 21 000,00
153. Rábek Štefan-KORA Šaľa 36 000,00
154. Radics Gabriel Lučenec 36 000,00
155. Rybanská Kristína Topoľčany 10 000,00
156. Rybnikár Vladimír MVDr. Prievidza 2 000,00
157. Sádovský Pavol Vráble 10 000,00
158. Seneši Jozef Nitra 11 000,00
159. Siklenková Lenka Vráble 21 000,00
160. Simonová Andrea Gbelce 21 000,00
161. Sklárová Darina Nitra 5 000,00
162. Slaninová Martina Pata 21 000,00
163. Slimák Ján Pezinok 5 000,00
164. Slimák Ján Pezinok 5 000,00
165. Slimáková Gabriela Ing. Pezinok 5 000,00
166. Slížová Monika Beladice 21 000,00
167. Slovák Daniel-AUTO MOTO SERVIS Hlohovec 21 000,00
168. Sopko Imrich JUDr.-TENAX Bratislava 36 000,00
169. Srnánek Martin Nitra 36 000,00
170. Srnka Peter-ELEKTRO SLUŽBA Hlohovec 21 000,00
171. Stacho Martin Považská Bystrica 11 000,00
172. Stančík Martin Nitra 36 000,00
173. Staš Dušan Hniezdne 21 000,00
174. Szalay Gabriel Ing.arch. Prievidza 10 500,00
175. Szókeová Silvia Veľký Kýr 11 000,00
176. Šebeňa Peter Ing. Považská Bystrica 10 500,00
177. Šelongová Marta Levice 21 000,00
178. Šemčišáková Andrea Ivánka pri Dunaji 10 000,00
179. Ševčíková Lucia Banská Bystrica 10 500,00
180. Šimková Veronika Dolné Vestenice 10 000,00
181. Šimková Veronika Dolné Vestenice 11 000,00
182. Šimorková Emília Nitr.Sučany 10 000,00
183. Šišková Alena Nitra 5 500,00
184. Šmátrala Ľuboš Ing. Šaľa 21 000,00
185. Šošovicová Marcela Nitra 21 000,00
186. Šranková Viera-CPS Nitra 10 000,00
187. Štipka Pavol Starý Tekov 21 000,00
188. Štrba Milan Bratislava 10 000,00
189. Šušuková Katarína Šulekovo 21 000,00
190. Švancár Branislav Raková 21 000,00
191. Švec Jozef-TECHNOKOV Kmeťovo 21 000,00
192. Švecová Daniela Poltár 10 500,00
193. Taligová Eva Hlohovec 11 000,00
194. Tarda Miroslav Levice 21 000,00
195. Teplan Ján Ing. Mojzesovo 21 000,00
196. Titzová Mária Bratislava 10 500,00
197. Tlčina Patrik Nové Zámky 10 000,00
198. Tóth Libor Šaľa 22 000,00
199. Tóthová Alžbeta Pozba 10 000,00
200. Tóthová Alžbeta Pozba 10 000,00
201. Trubač Anton Hájske 11 000,00
202. Turza Ivan Senica 11 000,00
203. Turza Marián Senica 10 000,00
204. Uher Martin Bratislava 11 000,00
205. Uhríková Tatiana Šurany 4 500,00
206. Upohlavová Mária Bratislava 7 000,00
207. Valachová Blanka Prievidza 10 000,00
208. Valachová Blanka Prievidza 10 000,00
209. Valuch Oliver Martin 10 500,00
210. Valuchová Mária Martin 10 500,00
211. Vandlík Jozef Nová Baňa 11 000,00
212. Vandlík Jozef Nová Baňa 11 000,00
213. Varga Tibor Pribeta 18 000,00
214. Vargová Margita Pribeta 18 000,00
215. Vavrinec Tomáš Červeník 21 000,00
216. Veselá Edita Nitra 11 000,00
217. Vicena Anton Nitra 21 000,00
218. Vincze Milan Nadlice 21 000,00
219. Vontszemúová Michaela Bratislava 36 000,00
220. Vyhlídalová Mária Prievidza 17 000,00
221. Vyžinkár Martin Ing. Nové Zámky 10 000,00
222. Vyžinkárová Denisa Nové Zámky 10 000,00
223. Zacharová Anežka Ing. Nitra 8 000,00
224. Zámišta Ľubomír RNDr. Prievidza 10 000,00
225. Zápražná Zuzana Slovenský Grob 36 000,00
226. Zaťková Zuzana Piešťany 36 000,00
227. Zemková Ľubica Sereď 10 500,00
228. Zimerman Peter Nová Baňa 10 000,00
229. Žák Vojtech Ladice 10 000,00
230. Žugan Juraj Veľký Meder 21 000,00

Nadácia Aspekt
Akademická 4,
949 01 Nitra
Tel.: 037 / 6408 188, 037 / 73 362 32
Tel-Fax: 037 / 73 322 18
E-mail: aspekt@aspektnd.sk